CSC/CHC系列单缸圆锥破碎机技术参数 |
|
型号 | 腔体类型 | 最大进料粒度(mm) | 紧边出口尺寸CSS下加工能力(mm) | 处理量(t/h) |
CSC440 | CE | 500 | 35~54 | 267~601 |
C | 445 | 32~51 | 225~511 |
MC | 335 | 29~51 | 195~486 |
CSC660 | EC | 622 | 38~83 | 349~1050 |
C | 556 | 35~70 | 318~892 |
CSC860i | EC | 630 | 44~90 | 450~1365 |
C | 560 | 41~90 | 420~1400 |
CHC440 | EC | 250 | 16~44 | 114~395 |
C | 204 | 13~44 | 101~378 |
MC | 160 | 13~38 | 97~328 |
M | 130 | 13~38 | 117~339 |
MF | 100 | 10~32 | 114~339 |
F | 85 | 8~32 | 90~251 |
EF | 42 | 100-125,其中 80% 比 6-7.5 毫米更细 | |
CHC660 | EC | 321 | 16~51 | 177~662 |
CX | 275 | 16~51 | 174~654 |
C | 253 | 16~51 | 171~643 |
MC | 198 | 16~44 | 162~552 |
M | 155 | 16~38 | 197~502 |
MF | 133 | 13~38 | 192~451 |
F | 96 | 13~38 | 195~451 |
EF | 62 | 13~38 | 211~316 |
CHC860i | EC | 315 | 16~51 | 326~1071 |
C | 263 | 16~51 | 320~1126 |
MC | 169 | 16~51 | 314~1055 |
M | 152 | 16~51 | 289~1036 |
CHC865i | MF | 108 | 10~38 | 210~700 |
F | 85 | 13~38 | 189~680 |
EF | 63 | 13~38 | 168~560 |
CHC870i | CE | 350 | 25~70 | 477~1512 |
C | 287 | 22~70 | 483~1464 |
MC | 236 | 19~70 | 443~1373 |
M | 184 | 19~70 | 432~1372 |
MF | 108 | 16~5 | 398~1070 |
F | 99 | 13~44 | 357~912 |
EF | 88 | 10~44 | 205~775 |
CHC890i | EC | 428 | 25~70 | 594~2181 |
C | 382 | 22~70 | 622~2193 |
MC | 302 | 19~70 | 542~2020 |
M | 219 | 16~70 | 567~1814 |
MF | 149 | 16~70 | 507~1607 |
F | 139 | 13~57 | 248~1458 |
CHC895i | EFX | 112 | 13~57 | 392~1320 |
EF | 97 | 10~70 | 305~1210 |
EEF | 89 | 10~51 | 306~906 |
CSC/CHC系列单缸液压圆锥破碎机是我公司研制生产的国际先进,质量稳定的圆锥破碎机。是机械、电气、液压技术与物料破碎技术完美结合的高端产品。该设备采用高强度铸钢机架、合金材料锻造主轴和高精度圆弧螺旋齿轮传动结构,结合多种腔型选择和智能化运行控制系统,完美体现了设备的性能和优势。可广泛用于各种硬质矿物和岩石的中碎和细碎。其破碎效率高,能充分满足客户的各种破碎需求。