CMK系列旋回破碎机技术参数
|
|
型号 | 最大推荐功率(kw) | 最大进料尺寸(mm) | 松边排料口尺寸 OSS (mm) 下的处理能力 |
140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 215 | 230 | 240 | 250 |
CMK4265 | 400 | 950 | 2010 | 2335 | 2515 | 2870 | | | | | | |
CMK5065 | 400 | 1050 | | 2395 | 2780 | 2935 | | | | | | |
CMK5475 | 450 | 1180 | | 2885 | 2985 | 3145 | 3335 | 3485 | | | | |
CMK6275 | 500 | 1350 | 2890 | 3615 | 3815 | 4205 | 4330 | | | | | |
CMK6089 | 630 | 1300 | | | 4195 | 4540 | 5080 | 5295 | 5530 | 5805 | | |
CMK60110 | 1000 | 1300 | | | | 5535 | 6945 | 7335 | 7570 | 8280 | 8595 | 8890 |
CMK系列旋回破碎机是我公司为超大型矿山、采石工程新研制开发的新一代粗碎设备。可实现连续粗碎,具有产量大、破碎效果好等特点。采用合金铸钢重型机架,合金锻造整体轴,圆弧齿轮传动,液压调节排料口,广泛适用于粗碎矿山、水电、冶金、建筑等领域的各种矿产和岩石。