CJ系列颚式破碎机-产品技术参数 |
|
进料口宽度(mm) | CJ100 | CJ96 | CJ106 | CJ116 | CJ110 | CJ120 | CJ125 | CJ130 | CJ140 | CJ145 | CJ150 | CJ160 | CJ200 |
1000 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 |
进料口深度(mm) | 760 | 580 | 700 | 800 | 850 | 870 | 950 | 1000 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 |
电机功率(kw) | 110 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 |
速度(转/分) | 260 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
产品尺寸(毫米) | 紧边交换口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-30 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
0-75 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
0-90 | 60 | | 120-155 | | | | | | | | | | | |
0-105 | 70 | 150-210 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | 190-250 | 205-207 | | | | | | | |
0-120 | 80 | 170-225 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | 210-275 | 237-321 | | | | | | | |
0-135 | 90 | 190-245 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | 235-305 | 269-365 | | | | | | | |
0-150 | 100 | 215-280 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 255-330 | 303-409 | 290-380 | 316-428 | | | | | |
0-185 | 125 | 265-345 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 310-405 | 391-529 | 350-455 | 407-551 | 385-500 | 400-520 | 420-568 | | |
0-225 | 150 | 315-410 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 370-480 | 484-654 | 410-535 | 503-681 | 455-590 | 470-610 | 521-705 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 370-480 | 350-455 | 390-510 | 405 525 | 425 550 | 581-787 | 470-610 | 605-819 | 520-675 | 540 700 | 627-849 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | | 445-580 | 460-600 | 480-625 | | 530-690 | 711-963 | 590-765 | 610-795 | 739-999 | 675-880 | 855-1110 |
0-340 | 225 | | | | | | | 590-770 | 822-1112 | 655 850 | 680-885 | 855-1157 | 750-975 | 945 1230 |
0-375 | 250 | | | | | | | 650-845 | 937-1267 | 725-945 | 750-975 | 975-1319 | 825-1070 | 1040-1350 |
0-410 | 275 | | | | | | | | | | 820-1070 | | 900-1170 | 1130-1470 |
0-450 | 300 | | | | | | | | | | | | 980-1275 | 1225-1590 |
CJ系列颚式破碎机不仅具有良好的运行性能,而且还在每一个特点都会直接影响到您的成本底线,这意味着您将获得更高的利润。