破碎机腔型(单位:mm) |
| 标准型 | 短头型 |
型号 | 腔型 | 最小排料口A1 | 紧边进料口B2 | 最小排料口A1 | 紧边给料口B2 |
CHP300 | 超细 | | | 6 | 25 |
细 | 13 | 107 | 6 | 22 |
中 | 17 | 150 | 8 | 53 |
粗 | 19 | 211 | 10 | 77 |
超粗 | 25 | 233 | | |
CHP400 | 超细 | | | 6 | 52 |
细 | 14 | 111 | 6 | 51 |
中 | 20 | 198 | 8 | 52 |
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 |
超粗 | 30 | 299 | | |
CHP500 | 超细 | | | 6 | 53 |
细 | 16 | 133 | 8 | 52 |
中 | 20 | 204 | 10 | 57 |
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 |
超粗 | 30 | 335 | | |
CHP800 | 超细 | | | | |
细 | 16 | 219 | 5 | 33 |
中 | 25 | 267 | 10 | 92 |
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 |
超粗 | 32 | 353 | | |
CHP3 | 超细 | 8 | 58 | | |
细 | 11 | 95 | | |
中 | 15 | 156 | | |
粗 | 20 | 183 | | |
超粗 | 25 | 200 | | |
CHP4 | 超细 | 8 | 67 | | |
细 | 10 | 116 | | |
中 | 16 | 158 | | |
粗 | 25 | 203 | | |
超粗 | 28 | 237 | | |
CHP6 | 超细 | 9 | 52 | | |
细 | 13 | 106 | | |
中 | 20 | 196 | | |
粗 | 25 | 279 | | |
超粗 | 30 | 328 | | |
破碎机容量1 |
最小卸料口 |
型号 | 吨/小时 | 8mm | 10 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | 19 毫米 | 22 毫米 | 25 毫米 | 32 毫米 | 38 毫米 | 45 毫米 | 51 毫米 |
CHP300 | 吨/小时 | | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
CHP400 | 吨/小时 | | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
CHP500 | 吨/小时 | | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
CHP800 | 吨/小时 | | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
CHP3 | 吨/小时 | 94-122 | 108-147 | 136-185 | 164-220 | 182-241 | 199-262 | 210-279 | 217-307 | 251-349 | 279-388 | |
CHP4 | 吨/小时 | 135-175 | 155-210 | 195-265 | 235-315 | 260-345 | 285-375 | 300-400 | 310-440 | 360-500 | 400-555 | |
CHP6 | 吨/小时 | | 220-300 | 280-380 | 335-450 | 370-490 | 410-535 | 430-570 | 440-630 | 515-715 | 570-790 | |
1所有破碎机的生产能力以“瞬时”采样的测量结果为准 |
CHP系列多缸液压圆锥破碎机是我公司设计开发的高性能硬岩破碎产品。该设备与同类产品相比具有生产能力大、破碎比大、粒型好、能耗低、自动化程度高,可靠性高,操作维护简单,使用成本低。 CHP系列多缸液压圆锥破碎机可广泛应用于冶金、矿山、骨料、水泥等行业的中细碎作业,也可用于破碎河卵石、花岗岩、玄武岩、石灰石、白云石等矿山。如有色金属矿山和黑色金属矿山。